Aufgaben, Verfahren und Organisation - Jahresstatistik 2007 - Verfahrenszsahlen
Copyright © 2012 BVerfG
Verfahren
seit 7. September 1951 bis 31. Dezember 2007
| Anhängig wurden insgesamt: | 169.502 | davon: | ||
| 163.347 | (96,37%) | Verfassungsbeschwerden, | ||
| 3.540 | (2,09%) | abstrakte¹ und konkrete² Normenkontroll-Verfahren, | ||
| 8 | (0,01%) | Parteiverbots-Verfahren, | ||
| 2.582 | (1,52%) | andere Verfahren, z.B. Bund-, Länderstreitigkeiten, Organ- und andere Verfassungsstreitigkeiten in Bund und Ländern, | ||
| 25 | (0,01%) | frühere Verfahren, die bis 1960 geführt wurden³ | ||
| Erledigt sind insgesamt: | 167.000 | davon: | ||
| 160.959 | (96,38%) | Verfassungsbeschwerden; davon 3.983 erfolgreich = 2,5% |
||
| 3.460 | (2,07%) | abstrakte und konkrete Normenkontroll-Verfahren, | ||
| 8 | (0,01%) | Parteiverbots-Verfahren, | ||
| 2.548 | (1,53%) | andere Verfahren, | ||
| 25 | (0,01%) | frühere Verfahren, die bis 1960 geführt wurden | ||
| Noch anhängig sind: | 2.502 | davon: | ||
| 2.388 | (95,44%) | Verfassungsbeschwerden, | ||
| 80 | (3,20%) | abstrakte und konkrete Normenkontroll-Verfahren, | ||
| 34 | (1,36%) | andere Verfahren | ||
| davon im: | ||||
| Ersten Senat | 1.281 | (51,20%) | ||
| Zweiten Senat | 1.221 | (48,80%) |
¹ Art. 93 Abs. 1 Nr. 2 GG
² Art. 100 Abs. 1 GG
³ AZ: BvT und PBvV siehe A-I-4