Aufgaben, Verfahren und Organisation
Copyright © 2012 BVerfG
Verfasungsbeschwerden
gegen
Gerichtsentscheidungen / Gesetze (Rechtsnormen) / Hoheitsakte von Bundes- / Landes- sowie EU-Behörden
im Geschäftsjahr 2008
| Bund/Länder | Gerichts- entscheidungen |
Gesetze/ Rechtsnormen |
Hoheitsakte von Bundes-/ Landes- sowie EU-Behörden |
Insgesamt (Anteil an Gesamt- verfahrenszahl - ohne Bund und EU -) |
||||
| Einwohner- zahl in Mio |
(Anteil an Gesamt- bevölkerung) |
Erster Senat |
Zweiter Senat |
Erster Senat |
Zweiter Senat |
Erster Senat |
Zweiter Senat |
|
| Baden-Württemberg | 258 | 249 | 2 | -- | 8 | -- | 517 | |
| 10,7 | 13,0% | 4* | 2* | 10,5% | ||||
| Bayern | 558 | 409 | 8 | 2 | 1 | -- | 978 | |
| 12,5 | 15,2% | --* | 2* | 20,0% | ||||
| Berlin | 162 | 164 | 3 | 1 | 4 | 2 | 336 | |
| 3,4 | 4,1% | 1* | --* | 6,9% | ||||
| Brandenburg | 39 | 44 | -- | -- | -- | -- | 83 | |
| 2,5 | 3,1% | --* | --* | 1,7% | ||||
| Bremen | 19 | 22 | -- | 2 | -- | -- | 43 | |
| 0,7 | 0,9% | --* | --* | 0,9% | ||||
| Hamburg | 92 | 111 | 5 | -- | 3 | -- | 211 | |
| 1,8 | 2,2% | 2* | 2* | 4,3% | ||||
| Hessen | 224 | 199 | 4 | -- | 2 | -- | 429 | |
| 6,1 | 7,4% | 4* | 2* | 8,8% | ||||
| Mecklenb.-Vorpommern | 45 | 36 | 1 | -- | -- | -- | 82 | |
| 1,7 | 2,1% | --* | --* | 1,7% | ||||
| Niedersachsen | 267 | 232 | 8 | 1 | 2 | 1 | 511 | |
| 8 | 9,7% | 1* | --* | 10,4% | ||||
| Nordrhein-Westfalen | 489 | 367 | 1 | 1 | 8 | -- | 866 | |
| 18 | 21,9% | 2* | 31* | 17,7% | ||||
| Rheinland-Pfalz | 82 | 110 | 2 | -- | 1 | -- | 195 | |
| 4,1 | 5,0% | --* | --* | 4,0% | ||||
| Saarland | 34 | 46 | -- | -- | -- | -- | 80 | |
| 1 | 1,2% | --* | --* | 1,6% | ||||
| Sachsen | 103 | 82 | -- | -- | 4 | -- | 189 | |
| 4,2 | 5,1% | --* | --* | 3,9% | ||||
| Sachsen-Anhalt | 85 | 72 | -- | -- | 1 | -- | 158 | |
| 2,4 | 2,9% | 2* | --* | 3,2% | ||||
| Schleswig-Holstein | 60 | 55 | 2 | -- | -- | -- | 117 | |
| 2,8 | 3,4% | --* | --* | 2,4% | ||||
| Thüringen | 54 | 44 | -- | -- | 2 | -- | 100 | |
| 2,3 | 2,8% | --* | --* | 2,0% | ||||
| Summe Länder | 2.571 | 2.242 | 36 | 7 | 36 | 3 | 4.895 | |
| 16* | 40* | |||||||
| Bund | 714 | 301 | 141 | 22 | 11 | 7 | 1.196 | |
| 82,2 | Mio Einw. | 177* | 65* | EU | -- | 5 | 1 | 7 | -- | 1 | 14 |
| --* | --* | |||||||
| Summe insges. | 3.285 | 2.584 | 178 | 36 | 47 | 11 | 6.105 | |
| 193* | 105* | |||||||
* mittelbarer Angriffsgegenstand