procedentes de actividades no judiciales (núm. II 9 del Código de Conducta) en 2020.
La remuneración bruta es determinante para el importe de los ingresos. Los ingresos de hasta mil euros se redondean en incrementos de cien. Los ingresos superiores a mil euros se redondean en incrementos de mil. No se tienen en consideración los gastos propios, los gastos relacionados con actividades profesionales y otros gastos de cualquier tipo. El importe de los ingresos no indica la base imponible.
| Magistrado/Magistrada | Publicaciones (incluidas tarifas de derechos de autor – VG Wort) | Ponencias | Participación en eventos |
|---|---|---|---|
| Presidente Prof. Dr. Harbarth, LL.M. (Yale) | 3 000 € | ./. | ./. |
| Vicepresidenta Prof. Dr. König | 100 € | ./. | 8 000 € |
| Magistrado Prof. Dr. Paulus | 2 000 € | ./. | 2 000 € |
| Magistrado Prof. Dr. Huber | 8 000€ | ./. | ./. |
| Magistrada Hermanns | 100 € | ./. | 3 000 € |
| Magistrada Prof. Dr. Baer, LL.M. (Michigan) | 900 € | 500 € | ./. |
| Magistrada Prof. Dr. Britz | 300 € | ./. | ./. |
| Magistrado Müller | ./. | 2 000 € | ./. |
| Magistrada Dr. Kessal-Wulf | 26 000 € | 2 000 € | ./. |
| Magistrado Dr. Maidowski | ./. | 2 000 € | ./. |
| Magistrada Prof. Dr. Langenfeld | 2 000 € | ./. | ./. |
| Magistrada Dr. Ott | 2 000 € | ./. | ./. |
| Magistrado Dr. Christ | 100 € | ./. | ./. |
| Magistrado Prof. Dr. Radtke | 12 000 € | ./. | 3 000 € |
| Magistrada Prof. Dr. Wallrabenstein | 200 € | ./. | ./. |
| Magistrada Prof. Dr. Härtel | 2 000 € | ./. | ./. |
Pueden consultarse aquí los ingresos obtenidos por los magistrados y magistradas de la Corte Constitucional Federal por actividades no judiciales durante los años 2018.
Pueden consultarse aquí los ingresos obtenidos por los magistrados y magistradas de la Corte Constitucional Federal por actividades no judiciales durante los años 2019.