provenant d'activités en dehors des fonctions de juge (no. II 9 du code de conduite) en 2020.
Le montant du revenu repose sur la rémunération brute. Les revenus jusqu'à 1000 € seront arrondis à la centaine supérieure. Les revenus supérieurs à 1000 € seront arrondis au millier supérieur. En particulier, les dépenses propres, les frais professionnels et les autres dépenses de toute nature ne sont pas pris en compte. Le montant du revenu ne désigne pas le revenu imposable.
| Membre de la Cour | Publications (y compris frais de droits d'auteur - VG Wort) | Présentations | Participation à des événements |
|---|---|---|---|
| Prof. Dr. Harbarth, LL.M. (Yale), président | 3.000 € | ./. | ./. |
| Prof. Dr. König, vice-président | 100 € | ./. | 8.000 € |
| Prof. Dr. Paulus, juge | 2.000 € | ./. | 2.000 € |
| Prof. Dr. Huber, juge | 8.000 € | ./. | ./. |
| Mme Hermanns, juge | 100 € | ./. | 3.000 € |
| Prof. Dr. Baer, LL.M. (Michigan), juge | 900 € | 500 € | ./. |
| Prof. Dr. Britz, juge | 300 € | ./. | ./. |
| M. Müller, juge | ./. | 2.000 € | ./. |
| Dr. Kessal-Wulf, juge | 26.000 € | 2.000 € | ./. |
| Dr. Maidowski, juge | ./. | 2.000 € | ./. |
| Prof. Dr. Langenfeld, juge | 2.000 € | ./. | ./. |
| Dr. Ott, juge | 2.000 € | ./. | ./. |
| Dr. Christ, juge | 100 € | ./. | ./. |
| Prof. Dr. Radtke, juge | 12.000 € | ./. | 3.000 € |
| Prof. Dr. Wallrabenstein, juge (à partir du 22 juin 2020) | 200 € | ./. | ./. |
| Prof. Dr. Härtel, juge (à partir du 10 juillet 2020) | 2.000 € | ./. | ./. |
Une liste des revenus des juges de la Cour constitutionnelle fédérale provenant d'activités en dehors des fonctions de juge en 2018 vous trouverez ici.
Une liste des revenus des juges de la Cour constitutionnelle fédérale provenant d'activités en dehors des fonctions de juge en 2019 vous trouverez ici.